
青海省玉树藏族自治州气象局23日(星期五) 05:01时预计,曲麻莱今日天气晴,最低气温-11℃,最高气温6℃,北风转<3级,星座宝典天气提醒您密切关注曲麻莱天气预报30天,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
玉树曲麻莱天气预报30天:http://www.xzbd.cc/qumalai/
2026年10月23日曲麻莱天气:晴,气温-11℃ ~ 6℃,北风转<3级
2026年10月24日曲麻莱天气:晴,气温-12℃ ~ 6℃,西风转北风3-4级转<3级
2026年10月25日曲麻莱天气:晴,气温-13℃ ~ 2℃,北风<3级
2026年10月26日曲麻莱天气:晴,气温-14℃ ~ 2℃,北风<3级
2026年10月27日曲麻莱天气:晴,气温-14℃ ~ 2℃,北风<3级
2026年10月28日曲麻莱天气:晴,气温-17℃ ~ 1℃,北风<3级
2026年10月29日曲麻莱天气:晴,气温-18℃ ~ 2℃,北风<3级