| 2026年10月23日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月24日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月25日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月26日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月27日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月28日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月29日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月30日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月31日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月01日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月02日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月03日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月04日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月05日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月06日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月07日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月08日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月09日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月10日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月11日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月12日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月13日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月14日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月15日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月16日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月17日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月18日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月19日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月20日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月21日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
铁岭,辽宁省辖地级市,地处辽宁省北部,松辽平原中段,地势大体是东高中低、北高南低,属中温带大陆性季风气候。
铁岭属中温带大陆性季风气候。气候的主要特征是:冬季寒冷干燥,夏季温热多雨,雨热同季日照丰富,干湿季节分明。全市年降水量为600毫米。全市年平均气温为7.9℃。全市年日照时数为2444小时。
到小品之乡铁岭旅游、工作,请提前关注铁岭天气预报30天,实时掌握最新、准确的铁岭未来一个月天气预报。
铁岭天气预报30天:http://www.xzbd.cc/liaoningtieling/
2026年10月23日铁岭天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年10月24日铁岭天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年10月25日铁岭天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年10月26日铁岭天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年10月27日铁岭天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年10月28日铁岭天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年10月29日铁岭天气:,气温℃ ~ ℃,