| 2026年05月29日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年05月30日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| {2026年05月31日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年06月01日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年06月02日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年06月03日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年06月04日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年06月05日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年06月06日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年06月07日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年06月08日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年06月09日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年06月10日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年06月11日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年06月12日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
基隆天气预报15天:http://www.xzbd.cc/jilong/15/
2026年05月29日基隆天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年05月30日基隆天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年05月31日基隆天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年06月01日基隆天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年06月02日基隆天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年06月03日基隆天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年06月04日基隆天气:,气温℃ ~ ℃,